PUE (Power Usage Effectiveness) is an important indicator for measuring energy efficiency in data centers. Ideally, the closer the PUE value is to 1, the higher the energy utilization efficiency. The following are typical PUE value ranges for various cooling technologies:
冷却技术 | 典型PUE值 | 适用场景 |
---|
传统风冷 | 1.7 - 2.5 | 中小型数据中心、气候炎热地区 |
热/冷通道隔离 | 1.3 - 1.6 | 大型数据中心 |
间接蒸发冷却 | 1.1 - 1.3 | 干燥地区、节能要求高的数据中心 |
冷冻水系统 | 1.2 - 1.5 | 高密度负载 |
浸没式液冷 | 1.05 - 1.2 | 高性能计算(HPC)、超高热密度场景 |
自由冷却 | 1.1 - 1.3 | 寒冷地区 |
热回收冷却 | 1.2 - 1.4 | 热能循环利用需求高的数据中心 |
AI智能温控 | 1.1 - 1.2 | 超大规模数据中心 |
Sobre el Autor